2006
Posté par admin le Lun, 2006-03-20 21:10.
2006
Timer 555 origami
Etienne Cliquet, mars 2006
Modèle final :


Circuit intégré Timer 555 (0,40 euro chez Selectronic, Paris)
Le Timer 555 est un circuit électronique (puce) inventé par Hans R.Camezind en 1970 et produit en 1971 par la société Signetics (racheté par Philips ultérieurement). Largement utilisé à cause de son faible coût et sa bonne stabilité, la société Koréenne Samsung continue d'en produire plus d'un 1 billion par an. Tel un acarien, cette puce est omniprésente autour de nous, des appareils électroménagers aux satellites dans l'espace. Malgré tout, le Timer 555 demeure hors de portée de notre vue. Elément significatif de la technologie et de son infiltration dans notre environnement, il constitue dans mon travail le candidat privilégié pour représenter ce qu'est l'origami aujourd'hui, un domaine mal connu qui flirte avec l'informatique, l'architecture, la bionique, loin de l'image éculée d'un loisir récréatif pour enfant.
Posté par admin le Ven, 2006-11-17 09:47.
2006
Posté par admin le Mer, 2006-09-13 15:30.
2006
Haut-parleurs origami
Etienne Cliquet, août-septembre 2006
Haut-parleur
Haut-parleurs de voiture
Haut-parleurs à la mode en papier cadeau
Posté par admin le Jeu, 2006-08-03 20:44.
2006
Carte aveugle
Une énigme basée sur le géopositionnement par satellite (GPS)
Etienne Cliquet, août 2006
Cette page est une énigme basée sur une expérience que j'ai faite le 31 juillet 2006 en compagnie de Michaël Sellam. Tous mes mouvements ont été relevés par mon récepteur GPS ce jour là mais j'ai décidé d'en cacher les coordonnées exactes (longitudes et latitudes). Ici sont répertoriés quelques indices. Vous trouverez mon itinéraire complet ainsi que certaines données prélevées dans le journal de mon récepteur GPS (temps, altitude, vitesse). D'autre part, j'ai retouché certaines images prises sur les lieux de façon à masquer certains détails importants. Enfin, j'ai joins la photographie d'un origami en rapport avec le lieu cité. Ce jeu est basé sur le Géocaching mais il n'y a pas de trésor à découvrir. Il s'agit plutôt d'imaginer le contexte de l'évènement dont il est question. Si vous pensez avoir trouvé la solution, vous pouvez la poster en bas de cette page.
Cliquer sur la carte pour l'aggrandir
Quatre minutes de relevés sur mon récepteur GPS
Grid Lat/long hddd°mm.mmm'
Datum WGS 84
En-tête Position Date Altitude Longueur Temps Vitesse Trajet
de l'étape
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:30:55 70.8 m 0.059 m 00:00:01 0.21 kph 322° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:30:56 70.8 m 0.067 m 00:00:01 0.24 kph 327° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:30:57 70.8 m 0.064 m 00:00:01 0.23 kph 331° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:30:58 71.3 m 0.072 m 00:00:01 0.26 kph 335° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:30:59 71.3 m 0.064 m 00:00:01 0.23 kph 331° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:00 71.3 m 0.068 m 00:00:01 0.24 kph 344° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:01 71.3 m 0.070 m 00:00:01 0.25 kph 339° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:02 71.3 m 0.068 m 00:00:01 0.24 kph 344° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:03 71.3 m 0.068 m 00:00:01 0.24 kph 344° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:04 71.8 m 0.068 m 00:00:01 0.24 kph 344° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:05 71.8 m 0.068 m 00:00:01 0.24 kph 344° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:06 71.8 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:07 71.8 m 0.066 m 00:00:01 0.24 kph 349° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:08 71.8 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:09 71.3 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:10 71.3 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:11 71.3 m 0.056 m 00:00:01 0.20 kph 354° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:12 70.8 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:13 70.8 m 0.047 m 00:00:01 0.17 kph 353° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:14 70.3 m 0.057 m 00:00:01 0.21 kph 348° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:15 70.3 m 0.056 m 00:00:01 0.20 kph 354° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:16 70.3 m 0.048 m 00:00:01 0.17 kph 345° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:17 69.8 m 0.056 m 00:00:01 0.20 kph 354° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:18 69.8 m 0.047 m 00:00:01 0.17 kph 353° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:19 69.8 m 0.056 m 00:00:01 0.20 kph 354° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:20 69.8 m 0.047 m 00:00:01 0.17 kph 353° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:21 69.4 m 0.038 m 00:00:01 0.14 kph 351° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:22 69.4 m 0.047 m 00:00:01 0.17 kph 353° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:23 69.4 m 0.038 m 00:00:01 0.14 kph 351° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:24 68.9 m 0.038 m 00:00:01 0.14 kph 351° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:25 68.9 m 0.038 m 00:00:01 0.14 kph 351° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:26 68.9 m 0.039 m 00:00:01 0.14 kph 342° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:27 68.9 m 0.031 m 00:00:01 0.11 kph 336° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:28 68.9 m 0.039 m 00:00:01 0.14 kph 342° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:29 68.9 m 0.031 m 00:00:01 0.11 kph 336° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:30 68.9 m 0.031 m 00:00:01 0.11 kph 336° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:31 68.9 m 0.033 m 00:00:01 0.12 kph 327° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:32 68.9 m 0.026 m 00:00:01 0.09 kph 316° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:33 68.9 m 0.037 m 00:00:01 0.13 kph 319° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:34 68.9 m 0.037 m 00:00:01 0.13 kph 319° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:35 68.9 m 0.037 m 00:00:01 0.13 kph 319° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:36 68.9 m 0.026 m 00:00:01 0.09 kph 316° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:37 68.4 m 0.036 m 00:00:01 0.13 kph 301° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:38 68.4 m 0.031 m 00:00:01 0.11 kph 307° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:39 68.4 m 0.031 m 00:00:01 0.11 kph 307° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:40 68.4 m 0.032 m 00:00:01 0.11 kph 287° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:43 68.4 m 0.088 m 00:00:03 0.11 kph 295° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:44 68.4 m 0.026 m 00:00:01 0.09 kph 291° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:45 67.9 m 0.018 m 00:00:01 0.07 kph 270° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:46 67.9 m 0.024 m 00:00:01 0.09 kph 270° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:47 67.9 m 0.018 m 00:00:01 0.07 kph 270° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:48 67.9 m 1.59 m 00:00:01 5.7 kph 237° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:49 67.9 m 0.774 m 00:00:01 2.8 kph 180° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:50 67.9 m 1.11 m 00:00:01 4.0 kph 178° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:51 67.4 m 1.33 m 00:00:01 4.8 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:52 67.4 m 1.62 m 00:00:01 5.8 kph 177° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:53 67.9 m 2.08 m 00:00:01 7.5 kph 182° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:54 68.4 m 2.22 m 00:00:01 8.0 kph 180° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:55 68.4 m 2.43 m 00:00:01 8.7 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:56 68.4 m 2.42 m 00:00:01 8.7 kph 178° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:31:57 67.9 m 2.45 m 00:00:01 8.8 kph 178° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:01 67.4 m 17.4 m 00:00:04 16 kph 177° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:04 66.9 m 7.59 m 00:00:03 9.1 kph 170° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:05 66.9 m 2.48 m 00:00:01 8.9 kph 183° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:06 67.9 m 1.94 m 00:00:01 7.0 kph 176° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:07 68.9 m 1.99 m 00:00:01 7.2 kph 176° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:08 69.8 m 2.02 m 00:00:01 7.3 kph 177° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:09 70.3 m 1.94 m 00:00:01 7.0 kph 177° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:11 71.3 m 4.64 m 00:00:02 8.4 kph 178° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:12 71.8 m 2.51 m 00:00:01 9.0 kph 182° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:13 72.2 m 2.12 m 00:00:01 7.6 kph 182° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:15 73.2 m 4.48 m 00:00:02 8.1 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:16 73.7 m 1.47 m 00:00:01 5.3 kph 170° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:17 74.6 m 1.80 m 00:00:01 6.5 kph 171° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:18 74.2 m 3.06 m 00:00:01 11 kph 183° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:19 74.6 m 2.50 m 00:00:01 9.0 kph 180° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:21 74.6 m 5.41 m 00:00:02 9.7 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:22 74.6 m 3.59 m 00:00:01 13 kph 190° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:23 74.6 m 2.58 m 00:00:01 9.3 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:24 75.1 m 2.73 m 00:00:01 9.8 kph 183° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:25 76.1 m 2.41 m 00:00:01 8.7 kph 185° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:26 76.1 m 2.62 m 00:00:01 9.4 kph 173° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:27 76.6 m 2.42 m 00:00:01 8.7 kph 175° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:28 77.0 m 2.42 m 00:00:01 8.7 kph 175° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:29 78.0 m 2.29 m 00:00:01 8.2 kph 175° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:30 78.5 m 2.32 m 00:00:01 8.4 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:31 79.4 m 2.26 m 00:00:01 8.1 kph 179° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:37 81.8 m 28.7 m 00:00:06 17 kph 169° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:38 81.8 m 7.04 m 00:00:01 25 kph 94° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:39 82.3 m 7.93 m 00:00:01 29 kph 47° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:50 78.0 m 114 m 00:00:11 37 kph 15° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:54 79.0 m 68.7 m 00:00:04 62 kph 15° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:32:58 78.5 m 78.5 m 00:00:04 71 kph 101° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:06 78.0 m 191 m 00:00:08 86 kph 213° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:07 77.5 m 12.8 m 00:00:01 46 kph 235° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:08 77.0 m 19.5 m 00:00:01 70 kph 278° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:14 74.6 m 80.6 m 00:00:06 48 kph 339° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:15 74.2 m 20.0 m 00:00:01 72 kph 65° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:19 76.1 m 39.6 m 00:00:04 36 kph 41° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:50 70.8 m 42.0 m 00:00:31 4.9 kph 306° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:51 71.3 m 4.36 m 00:00:01 16 kph 356° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:52 70.8 m 4.17 m 00:00:01 15 kph 52° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:53 70.8 m 5.25 m 00:00:01 19 kph 72° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:54 70.8 m 4.80 m 00:00:01 17 kph 119° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:55 70.8 m 0.892 m 00:00:01 3.2 kph 174° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:33:59 70.8 m 1.81 m 00:00:04 1.6 kph 191° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:00 70.8 m 1.03 m 00:00:01 3.7 kph 181° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:04 70.3 m 1.03 m 00:00:04 0.92 kph 180° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:05 69.8 m 1.02 m 00:00:01 3.7 kph 189° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:06 69.8 m 0.843 m 00:00:01 3.0 kph 185° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:07 69.8 m 1.08 m 00:00:01 3.9 kph 182° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:08 69.4 m 1.07 m 00:00:01 3.9 kph 186° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:09 69.4 m 0.164 m 00:00:01 0.59 kph 211 true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:10 69.4 m 0 m 00:00:01 0 kph 0° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:11 69.4 m 0.083 m 00:00:01 0.30 kph 206° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:12 68.9 m 0.056 m 00:00:01 0.20 kph 213° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:13 68.9 m 0.098 m 00:00:01 0.35 kph 198° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:14 68.9 m 0.124 m 00:00:01 0.45 kph 191° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:15 68.4 m 0.092 m 00:00:01 0.33 kph 204° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:16 68.4 m 0.072 m 00:00:01 0.26 kph 239° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:17 68.4 m 0.052 m 00:00:01 0.19 kph 249° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:18 67.9 m 1.24 m 00:00:01 4.4 kph 167° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:19 67.9 m 1.28 m 00:00:01 4.6 kph 169° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:20 67.9 m 1.25 m 00:00:01 4.5 kph 168° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:21 67.4 m 1.32 m 00:00:01 4.8 kph 185° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:22 67.9 m 1.31 m 00:00:01 4.7 kph 187° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:23 67.4 m 1.03 m 00:00:01 3.7 kph 170° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:24 67.4 m 1.12 m 00:00:01 4.0 kph 188° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:25 67.4 m 1.12 m 00:00:01 4.0 kph 189° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:26 67.4 m 0.659 m 00:00:01 2.4 kph 173° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:27 67.4 m 1.13 m 00:00:01 4.1 kph 184° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:28 67.4 m 0.766 m 00:00:01 2.8 kph 167° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:29 67.4 m 0.511 m 00:00:01 1.8 kph 121° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:30 66.9 m 0.385 m 00:00:01 1.4 kph 89° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:31 67.4 m 0.483 m 00:00:01 1.7 kph 77° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:32 67.9 m 0.415 m 00:00:01 1.5 kph 90° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:33 67.9 m 0.379 m 00:00:01 1.4 kph 93° true
Trackpoint *** ****** ** ****** 31/07/06 16:34:34 68.4 m 0.102 m 00:00:01 0.37 kph 106° true
|
 DSC02423 |
 DSC02367 |

DSC02388 |

DSC02404 |

DSC02273 |

DSC02291 |

DSC02342 |

DSC02347 |

DSC02384 |

DSC02293 |

DSC02421 |

DSC02402 |

DSC02434 |

DSC02358 |

DSC02411 |

DSC02350 |
Détail d'un détail
Posté par admin le Lun, 2006-07-24 12:25.
2006
Carte à puce origami
Etienne Cliquet, 24 juillet 2006
Posté par admin le Mar, 2006-07-11 12:55.
2006
Ballon de foot électronique
Etienne Cliquet, juillet 2006
Polygones : Technique récente qui consiste à générer l'image en 3D par des dessins de polygones grâce à un circuit électronique spécialisé. Plus le nombre de polygones générés par seconde est important, plus la machine est performante, car les images apparaissent plus réelles. A titre de comparaison, Nintendo 64 génère 1 million de polygones par seconde tandis que Play Station seulement 200 milles. ( Dictionnaire de Mangas et jeux vidéo de la société Free Light Software)

|